Rata de infectare, pe județ, a fost calculată, vineri, la 10,5 la mie.
Datele publicate astăzi de DSP arată că 28 de localități au rata de infectare peste 10 la mie, prag depășit astăzi, din nou, și de municipiul Câmpina.
Numărul localităților cu risc mare de infectare, în care incidența este peste 6 la mie, a ajuns la 79, în timp ce în afara scenariului roșu, în județ mai sunt doar comunele Lapoș, Predeal-Sărari, Talea, Secăria.
După o perioadă destul de lungă, Călugăreni nu mai este localitatea cu cea mai mare rată de infectare. Pe primul loc se situează, în prezent, Ariceștii Rahtivani (17,73 la mie), comună urmată de Păulești (15,28 la mie).
Municipiul Ploiești are, în prezent, a șasea cea mai mare incidență pe județ.
Rata de infectare pe localități, în Prahova, la data de 22 octombrie:
LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENȚA | |
ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 17.73 | |
PĂULEŞTI | 7263 | 15.28 | |
CĂLUGĂRENI | 1098 | 14.57 | |
BLEJOI | 9446 | 14.50 | |
RÂFOV | 5400 | 14.26 | |
MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 14.24 | |
GHERGHIŢA | 1917 | 14.08 | |
ORAŞ BĂICOI | 18766 | 14.01 | |
POIENARII BURCHII | 4527 | 13.70 | |
OLARI | 1841 | 13.58 | |
SCORŢENI | 5594 | 13.23 | |
LIPĂNEŞTI | 5262 | 12.92 | |
PUCHENII MARI | 8129 | 12.42 | |
BERCENI | 6374 | 12.24 | |
FÂNTÂNELE | 1890 | 11.64 | |
TOMŞANI | 4226 | 11.59 | |
IORDĂCHEANU | 5204 | 11.53 | |
VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 11.31 | |
MĂGURENI | 6328 | 11.22 | |
CHIOJDEANCA | 1524 | 11.15 | |
TEIŞANI | 3540 | 11.02 | |
ORAŞ URLAŢI | 11577 | 10.45 | |
MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 10.42 | |
TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 10.21 | |
CEPTURA | 4313 | 10.20 | |
BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 10.14 | |
COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 10.12 | |
PLOPU | 2397 | 10.01 | |
CERAŞU | 4358 | 9.87 | |
ŞIRNA | 4571 | 9.63 | |
MĂNEŞTI | 3872 | 9.56 | |
BRAZI | 8380 | 9.55 | |
SĂLCIILE | 1692 | 9.46 | |
BĂLŢEŞTI | 3735 | 9.37 | |
COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 9.36 | |
ORAŞ PLOPENI | 8617 | 9.28 | |
FLOREŞTI | 7773 | 9.26 | |
ORAŞ BREAZA | 15990 | 9.19 | |
MĂGURELE | 4575 | 9.18 | |
GORGOTA | 4802 | 9.16 | |
ORAŞ SLĂNIC | 5297 | 9.06 | |
TELEGA | 5215 | 9.01 | |
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13649 | 8.79 | |
BREBU | 6958 | 8.77 | |
VALEA DOFTANEI | 6337 | 8.68 | |
DUMBRĂVEŞTI | 3587 | 8.64 | |
APOSTOLACHE | 1981 | 8.58 | |
ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 8.52 | |
BĂNEŞTI | 5533 | 8.49 | |
VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8.45 | |
SURANI | 1789 | 8.38 | |
CORNU | 4183 | 8.37 | |
IZVOARELE | 6368 | 8.32 | |
POIANA CÂMPINA | 4929 | 8.32 | |
ALUNIŞ | 3137 | 8.29 | |
ORAŞ BUŞTENI | 9353 | 8.23 | |
TINOSU | 2317 | 8.20 | |
DRĂGĂNEŞTI | 4688 | 8.11 | |
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11584 | 8.11 | |
ORAŞ SINAIA | 10999 | 8.09 | |
PROVIŢA DE SUS | 1871 | 8.02 | |
ORAŞ MIZIL | 15970 | 7.89 | |
TĂTARU | 781 | 7.68 | |
STARCHIOJD | 3533 | 7.64 | |
BABA ANA | 4015 | 7.47 | |
GURA VADULUI | 2050 | 7.32 | |
VĂRBILĂU | 6594 | 7.13 | |
BALTA DOAMNEI | 2270 | 7.05 | |
BUCOV | 11668 | 6.94 | |
GORNET | 2770 | 6.86 | |
DUMBRAVA | 4439 | 6.76 | |
ORAŞ COMARNIC | 11781 | 6.71 | |
POSEŞTI | 3880 | 6.70 | |
COLCEAG | 4537 | 6.61 | |
CIORANI | 6512 | 6.60 | |
JUGURENI | 461 | 6.51 | |
ADUNAŢI | 1950 | 6.15 | |
ŞOTRILE | 3281 | 6.10 | |
FILIPEŞTII DE TÂRG | 8275 | 6.04 | |
PROVIŢA DE JOS | 2195 | 5.92 | |
GORNET-CRICOV | 2106 | 5.70 | |
CĂRBUNEŞTI | 1666 | 5.40 | |
ORAŞ AZUGA | 4628 | 5.40 | |
COSMINELE | 940 | 5.32 | |
DRAJNA | 5299 | 5.28 | |
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1553 | 5.15 | |
VADU SĂPAT | 1575 | 5.08 | |
PODENII NOI | 4860 | 4.94 | |
MĂNECIU | 10171 | 4.82 | |
FULGA | 2988 | 4.69 | |
PĂCUREŢI | 1947 | 4.62 | |
ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 4.52 | |
GURA VITIOAREI | 5970 | 4.52 | |
ŞOIMARI | 2934 | 4.43 | |
BERTEA | 2949 | 4.41 | |
ŞTEFEŞTI | 2233 | 4.03 | |
SÂNGERU | 5504 | 3.63 | |
BĂTRÂNI | 2021 | 3.46 | |
SALCIA | 930 | 3.23 | |
FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10468 | 3.06 | |
LAPOŞ | 1076 | 2.79 | |
PREDEAL-SĂRARI | 2206 | 2.72 | |
TALEA | 983 | 2.03 | |
SECĂRIA | 1177 | 1.70 | |
JUDET PRAHOVA | 782395 | 10.50 |
Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!